PhoeniX è in grado di controllare tutte le superfici del pezzo sfruttando il controllo ottico (fino ad una dimensione massima del pezzo di 50 mm).
La macchina è governata da un PC gestito da un sistema operativo RealTime che effettua sia le elaborazioni sulle immagini sia l’interazione con l’operatore tramite semplice e intuitiva interfaccia a finestre. Il sistema RealTime consente un’ottima stabilità di sistema e velocità di controllo estremamente elevate.
Le immagini vengono catturate da telecamere industriali digitali e vengono trasferite, senza perdite o disturbi, al PC. Il gruppo di caricamento provvede a fornire i pezzi da controllare su un nastro trasportatore dove un deviatore motorizzato trasferisce i pezzi sulle tavole girevoli.
PhoeniX può essere impiegata per il controllo di altissima precisione di guarnizioni in gomma, PTFE, metallo e altri materiali, entro i limiti del campo di visione.
ILLUMINAZIONE
LASER A SBARRAMENTO
Il laser a sbarramento è in grado di misurare con estrema accuratezza la planarità del pezzo scandendolo lungo tutta la sua dimensione. É possibile misurare l’altezza solo nel caso di pezzi perfettamente planari. L’elevata precisione di misura si ottiene utilizzando degli algoritmi di elaborazione del segnale che permettono di eliminare le imperfezioni e le oscillazioni della tavola.
STAZIONE TELECENTRICA
Funzioni del programma di controllo correlate:
SOFTWARE DI CONTROLLO
Il software per l’analisi e il controllo dei particolari e dei pezzi di forma complessa consente il riconoscimento della rotazione planare dei pezzi che abbinato al riconoscimento delle facce superiore ed inferiore analizza l’immagine del pezzo indipendentemente dalla posizione di caricamento.
È possibile visualizzare in tempo reale tutte le statistiche e i tempi di produzione, il numero e il tipo di difetti riscontrati e lo stato di riempimento delle tre zone di accumulo, è inoltre possibile salvare i report di produzione con grafici e dati statistici ed integrarli nel sistema gestionale per successive elaborazioni.
Funzioni del programma di controllo correlate:
Questo sistema è costituito da due stazioni (laterale interna e laterale esterna) con ciascuna 6 telecamere progressive scan 2 Mpixel a colori, con inquadramento dell'esterno e interno pezzo ogni 60°. Ogni telecamera è dotata di un'ottica a bassissima distorsione. Inoltre, il sistema è caratterizzato da 2 livelli di illuminazione a led colorati disposti sopra e sotto il pezzo.
Il sistema permette di ottiminizzare l’illuminazione del pezzo grazie alla regolazione indipendente degli illuminatori con luce impulsata.
Il programma di controllo consente di rilevare le difettosità sul bordo esterno ed interno di un pezzo e anomalie legate alla chiusura stampo e ai difetti produttivi che frequentemente si localizzano in quell’area.
I sensori laterali interno ed esterno per il controllo completo della superficie laterale interna ed esterna, hanno le seguenti caratteristiche:
CARATTERISTICHE GENERALI | 50 | |
---|---|---|
Materiale | Gomma, plastica, PTFE, metallo | |
Colore | Qualsiasi colore (1) | |
Diam. est. min. | 4 mm | |
Diam. est. max. | 50 mm (2) | |
Spessore min. | 0,9 mm | |
Spessore max. | 9 mm / 25 mm | |
Produttività |
Fino a 10 pz/s (36.000 pz/ora) in funzione della tipologia e del materiale | |
Loading system | Tramoggia elevatore 300 L |
STAZIONE DI PLANARITÀ | 50 | |
---|---|---|
Altezza campo di misura | 9 mm | |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | |
Accuratezza di misura (4) | ±0,015 mm | |
Ripetibilità delle misure (±2σ) (4) | ±0,025 mm |
STAZIONE TELECENTRICA VERTICALE | 50 | |
---|---|---|
Telecamera | B/W | |
Campo visivo | Ø54 mm | |
Altezza max. pezzi generici | 5 mm | |
Altezza max. oring | 10 mm | |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | |
Risoluzione ottica | 0,055 mm/px | |
MPE (5) diametro interno | 0,009 mm (6) | |
MPE (5) diametro esterno | 0,009 mm (6) |
STAZIONE SUPERFICIALE SUPERIORE | 50 | |
---|---|---|
Telecamera | Full color | |
Numero di lenti | 4 | |
Regolazione del fuoco | Motorizzata |
STAZIONE SUPERFICIALE INFERIORE | 50 | |
---|---|---|
Telecamera | Full color | |
Numero di lenti | 4 | |
Regolazione del fuoco | Motorizzata |
STAZIONE LASER SPESSORE DIFFERENZIALE | 50 | |
---|---|---|
Campo di misura corda assiale | 25 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Accuratezza di misura (3) | ±0,003 mm | |
Ripetibilità delle misure (±2σ) (3) | ±0,005 mm | |
Diametro min. interno pezzo | 10 mm |
STAZIONE DI PLANARITÀ 25mm | 50 | |
---|---|---|
Altezza campo di misura | 25 mm | |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | |
Accuratezza di misura (4) | ±0,018 mm | |
Ripetibilità delle misure (±2σ) (4) | ±0,030 mm |
STAZIONE TELECENTRICA ORIZZONTALE | 50 | |
---|---|---|
Telecamera | B/W | |
Campo visivo | semiellisse con asse maggiore 64 mm, asse minore 50 mm | |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | |
Risoluzione ottica | 0,045 mm/px | |
MPE (5) misura altezza | 0,010 mm (9) |
STAZIONE SQUEEZER | 50 | |
---|---|---|
Telecamera | B/W | |
Campo visivo | 32x25 mm | |
Diametro esterno max. (8) | 20 mm | |
Diametro esterno min. | 4 mm | |
Spessore min. | 1 mm | |
Spessore max. | 5 mm | |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | |
Risoluzione ottica | 0,020 mm/px | |
Dimensione minimo difetto rilevabile (7) | 0,060x0,060 mm | |
Velocità massima di controllo in modalità 1 scatto | 6 pcs/s | |
Velocità massima di controllo in modalità 3 scatti | 3 pcs/s | |
Velocità massima di controllo in modalità 10 scatti | 1 pcs/s |
STAZIONE LATERALE SU SQUEEZER | 50 | |
---|---|---|
Telecamera | Full color | |
Larghezza campo visivo | 25 mm | |
Risoluzione ottica | 0,020 mm/px | |
Dimensione minimo difetto rilevabile (7) | 0,060x0,060 mm |
STAZIONE LATERALE INTERNO | 50 | |
---|---|---|
Telecamera | Full color | |
Larghezza campo visivo | 25 mm | |
Risoluzione ottica | 0,016 mm/px | |
Dimensione minimo difetto rilevabile (7) | 0,050x0,050 mm |
STAZIONE LATERALE ESTERNO | 50 | |
---|---|---|
Telecamera | Full color | |
Larghezza campo visivo | 29 mm | |
Risoluzione ottica | 0,018 mm/px | |
Grandezza minima difetto rilevabile (7) | 0,055x0,055 mm |
DEVICE |
---|
Riscaldatore per la tramoggia elevatore |
Sensore presenza metallo |
Barre antistatiche |
Stazione ABC (Automatic Blowing Checker) |
Stazione DTC (Dirty Table Checker) |
Cappa flusso laminare |
Comandi manuali per pulizia macchina |
Magazzino rotante |
Impacchettatrice |
Nastro a Z di uscita sacchetti |
NOTE |
---|
(1) Colore trasparente da verificare |