MatliX è una macchina d'ispezione visiva automatica a singola tavola per il controllo dimensionale e superficiale di O-Ring e pezzi generici in gomma, plastica, PTFE, per questo può essere impiegata per il controllo di altissima precisione di guarnizioni in gomma, plastica e altri materiali entro i limiti del campo di visione.
Sono disponibili quattro versioni della macchina con specifiche e caratteristiche dimensionali diverse.
Le versioni MatliX OS sono equipaggiate con una telecamera per il controllo superficiale dall’alto. Le versioni MatliX DS sono invece equipaggiate con 2 telecamere, una dall’alto e una dal basso che inquadrano i pezzi attraverso il vetro della tavola rotante.
In ogni configurazione, il gruppo di caricamento provvede a fornire i pezzi da controllare su un nastro trasportatore dove un deviatore motorizzato trasferisce i pezzi sulla tavola girevole. Da qui i pezzi passano attraverso una serie di stazioni deputate al controllo dei difetti mediante telecamere industriali digitali.
Le immagini così acquisite vengono trasferite, senza perdite o disturbi, a un PC gestito da un sistema operativo Real-Time che effettua sia le elaborazioni sulle immagini sia l’interazione con l’operatore tramite semplice e intuitiva interfaccia a finestre. Il sistema Real-Time consente un’ottima stabilità di sistema e velocità di controllo estremamente elevate.
Dopo la cattura dell’immagine e la successiva elaborazione, i pezzi vengono smistati in tre differenti zone di accumulo a seconda che siano conformi, non conformi o recuperi. I tempi sono molto brevi per il cambio pezzo da cernire grazie al salvataggio di tutti i parametri di configurazione e alla rapida pulizia della macchina e del caricatore.
ILLUMINAZIONE
LASER A SBARRAMENTO
Il laser a sbarramento è in grado di misurare con estrema accuratezza la planarità del pezzo scandendolo lungo tutta la sua dimensione. É possibile misurare l’altezza solo nel caso di pezzi perfettamente planari. L’elevata precisione di misura si ottiene utilizzando degli algoritmi di elaborazione del segnale che permettono di eliminare le imperfezioni e le oscillazioni della tavola.
STAZIONE TELECENTRICA
Funzioni del programma di controllo correlate:
SOFTWARE DI CONTROLLO
Il software per l’analisi e il controllo dei particolari e dei pezzi di forma complessa consente il riconoscimento della rotazione planare dei pezzi che abbinato al riconoscimento delle facce superiore ed inferiore analizza l’immagine del pezzo indipendentemente dalla posizione di caricamento.
È possibile visualizzare in tempo reale tutte le statistiche e i tempi di produzione, il numero e il tipo di difetti riscontrati e lo stato di riempimento delle tre zone di accumulo, è inoltre possibile salvare i report di produzione con grafici e dati statistici ed integrarli nel sistema gestionale per successive elaborazioni.
Funzioni del programma di controllo correlate:
Questo sistema è costituito da due stazioni (laterale interna e laterale esterna) con ciascuna 6 telecamere progressive scan 2 Mpixel a colori, con inquadramento dell'esterno e interno pezzo ogni 60°. Ogni telecamera è dotata di un'ottica a bassissima distorsione. Inoltre, il sistema è caratterizzato da 2 livelli di illuminazione a led colorati disposti sopra e sotto il pezzo.
Il sistema permette di ottiminizzare l’illuminazione del pezzo grazie alla regolazione indipendente degli illuminatori con luce impulsata.
Il programma di controllo consente di rilevare le difettosità sul bordo esterno ed interno di un pezzo e anomalie legate alla chiusura stampo e ai difetti produttivi che frequentemente si localizzano in quell’area.
I sensori laterali interno ed esterno per il controllo completo della superficie laterale interna ed esterna, hanno le seguenti caratteristiche:
CARATTERISTICHE GENERALI | OS 35 | OS 70 | DS 35 | DS 50 |
---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma, plastica, PTFE, metallo | |||
Colore | Qualsiasi colore (1) | |||
Diametro esterno min. | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Diametro esterno max. | 35 mm (2) | 70 mm (2) | 35 mm (2) | 50 mm (2) |
Spessore min. | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Spessore max. | 9 mm / 25 mm | 9 mm / 25 mm | 9 mm / 25 mm | 9 mm / 25 mm |
Produttività | Fino a 10 pz/s (36.000 pz/ora) in funzione della tipologia e del materiale | |||
Loading system | Tramoggia elevatore 130 L |
STAZIONE DI PLANARITÀ | OS 35 | OS 70 | DS 35 | DS 50 |
---|---|---|---|---|
Altezza campo di misura | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Accuratezza di misura (4) | ±0,015 mm | ±0,015 mm | ±0,015 mm | ±0,015 mm |
Ripetibilità delle misure (±2σ) (4) | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm |
STAZIONE TELECENTRICA VERTICALE | OS 35 | OS 70 | DS 35 | DS 50 |
---|---|---|---|---|
Telecamera | B/W | B/W | B/W | B/W |
Campo visivo | Ø39 mm | Ø71 mm | Ø39 mm | Ø54 mm |
Altezza massima pezzi generici | 1 mm | 5 mm | 1 mm | 5 mm |
Altezza max O-Ring | 2 mm | 10 mm | 2 mm | 10 mm |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Risoluzione ottica | 0,025 mm/px | 0,046 mm/px | 0,025 mm/px | 0,055 mm/px |
MPE (5) diametro interno | 8 µm (6) | 10 µm + 0,5 x 10-4 x DiaInt µm (7) | 8 µm (6) | 9 µm (6) |
MPE (5) diametro esterno | 7 µm (6) | 10 µm + 1,5 x 10-4 x DiaExt µm (7) | 7 µm (6) | 9 µm (6) |
STAZIONE SUPERFICIALE SUPERIORE | OS 35 | OS 70 | DS 35 | DS 50 |
---|---|---|---|---|
Telecamera | Full color | Full Color | Full color | Full color |
Numero di lenti | 3 | 4 | 3 | 4 |
Regolazione del fuoco | Motorizzata | Motorizzata | Motorizzata | Motorizzata |
STAZIONE SUPERFICIALE INFERIORE | OS 35 | OS 70 | DS 35 | DS 50 |
---|---|---|---|---|
Telecamera | - | - | Full color | Full color |
Numero di lenti | - | - | 3 | 4 |
Regolazione del fuoco | - | - | Motorizzata | Motorizzata |
STAZIONE LASER SPESSORE DIFFERENZIALE | OS 35 | OS 70 | DS 35 | DS 50 |
---|---|---|---|---|
Campo di misura corda assiale | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Risoluzione | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Accuratezza di misura (3) | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
Ripetibilità delle misure (±2σ) (3) | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Diametro interno pezzo minimo | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
STAZIONE LATERALE INTERNO | OS 35 | OS 70 | DS 35 | DS 50 |
---|---|---|---|---|
Telecamera | Full color | - | Full color | - |
Larghezza campo visivo per ciascuna telecamera | 33 mm | - | 33 mm | - |
Risoluzione ottica | 0,21 mm/px | - | 0,21 mm/px | - |
Dimensione minimo difetto rilevabile (8) | 0,065x0,065 mm | - | 0,065x0,065 mm | - |
STAZIONE LATERALE ESTERNO | OS 35 | OS 70 | DS 35 | DS 50 |
---|---|---|---|---|
Telecamera | Full color | - | Full color | - |
Larghezza campo visivo per ciascuna telecamera | 25 mm | - | 25 mm | - |
Risoluzione ottica | 0,016 mm/px | - | 0,016 mm/px | - |
Dimensione minimo difetto rilevabile (8) | 0,050x0,050 mm | - | 0,050x0,050 mm | - |
STAZIONE DI PLANARITÀ 25 mm | OS 35 | OS 70 | DS 35 | DS 50 |
---|---|---|---|---|
Altezza campo di misura | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Accuratezza di misura (4) | ±0,018 mm | ±0,018 mm | ±0,018 mm | ±0,018 mm |
Ripetibilità delle misure (±2σ) (4) | ±0,030 mm | ±0,030 mm | ±0,030 mm | ±0,030 mm |
STAZIONE SUPERFICIALE SUPERIORE | OS 70 | DS 35 | DS 50 | |
---|---|---|---|---|
Telecamera | Full color | Full color | Full color | Full color |
Campo visivo | 48x40 mm | 88x74 mm | 48x40 mm | 66x55 mm |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Risoluzione ottica | 0,019 mm/px | 0,036 mm/px | 0,019 mm/px | 0,027 mm/px |
Dimensione minimo difetto rilevabile (8) | 0,058x0,058 mm | 0,108x0,108 mm | 0,058x0,058 mm | 0,081x0,81 mm |
Regolazione del fuoco | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa |
STAZIONE SUPERFICIALE INFERIORE | OS 35 | OS 70 | DS 35 | DS 50 |
---|---|---|---|---|
Telecamera | - | - | Full color | Full color |
Campo visivo | - | - | 48x40 mm | 66x55 mm |
Risoluzione dimensionale | - | - | 0,001 mm | 0,001 mm |
Risoluzione ottica | - | - | 0,019 mm/px | 0,027 mm/px |
Dimensione minimo difetto rilevabile (8) | - | - | 0,058x0,058 mm | 0,081x0,081 mm |
Regolazione del fuoco | - | - | Fissa | Fissa |
DEVICE |
---|
Tramoggia elevatore 300 L |
Riscaldatore per la tramoggia elevatore |
Barre antistatiche |
Stazione ABC (Automatic Blowing Checker) |
Stazione DTC (Dirty Table Checker) |
Cappa flusso laminare |
Comandi manuali per pulizia macchina |
Magazzino rotante |
Impacchettatrice |
Nastro a Z di uscita sacchetti |
NOTE |
---|
(1) Trasparente da verificare (2) O-ring non deformato, valore non riferito a tutte le stazioni (3) Verificati su misura della corda assiale O-Ring nero NBR alla temperatura di 20°C ±1°C (4) Verificato alla temperatura di 20°C ± 1°C (5) MPE = errore massimo ammesso (maximum permissible measurement error) secondo ISO/IEC Guide 99 - International Vocabulary of Metrology (VIM) - Basic and general concepts ad associated terms, 4.26 (6) Verificati sull'intero campo di visione su misura diametri medi e corda media oring alla temperatura di 20°C ±1°C (7) Verificati sull'intero campo di visione su misura diametri medi e corda media O-Ring alla temperatura di 20°C ±1°C. (d1 = diametro interno del misurando, d2 = diametro esterno del misurando) (8) Minima variazione di 20 punti di tonalità rispetto all'intorno |