MiniMatliX是用于检查圆形和其他形状部件的尺寸和表面外观的检测设备,能够检测塑料,橡胶和其他材料表面,以识别主要缺陷,例如: 断裂,毛边,缺损,孔洞,模压,圆度,同心度等…
该机器共有三种型号,其精度和尺寸特性各不相同,并且在每种型号中,带有旋转振动装置的上料组件可将要检查的零件供应到传送带上,再由电机分流装置将零件转移到旋转工作玻璃台上。 这些零件从这里经过一系列负责使用数码工业相机检查缺陷的工作站。
所获得的图像被传输到由实时系统管理的PC,而不会造成数据丢失或干扰,该PC通过简单直观的窗口界面执行图像处理以及与操作员的交互。 实时系统具有出色的系统稳定性和极高的控制速度。
根据捕获的图像和进程处理后,根据零件是否合规,不合规还是需回收,将其分为三个不同的存储区域。 由于保存了所有配置参数以及对机器和上料装置进行快速清洁,更换零件的时间变得非常短。
照明
阻挡激光
阻挡激光器能够以极高的精度测量沿其所有尺寸扫描工件的工件的平面度。 仅在完全平面的情况下才可以测量高度。 使用精心设计的信号算法可以实现更高的测量精度,该算法可以消除工作台旋转振荡的影响。
远心镜头工作站
独立的测量传感器,用于圆形零件的尺寸控制,具有以下特征:
相关控制程序功能
复杂形状零件的控制软件
用于分析和控制形状复杂的零件的软件,可以识别零件的平面旋转。 它还可以识别顶面和底面,并独立处理工件的图像,而不管载入位置如何。
控制程序
该系统由两个工作站(内侧和外侧)组成,每个站有6个逐行扫描200万像素彩色扫描相机,每60°都对工件的内部和外部进行取景。每个相机都具有非常低的失真镜头。此外, 该系统的特点是在工件的上方和下方布置了两级彩色LED照明。
该系统通过对脉冲灯照明的独立调节,可以优化对工件的照明。
该控制程序可以使您检测工件外侧和内侧边缘上的缺陷和与模具闭合相关的异常情况,以及该区域经常发生的生产缺陷。
技术参数 | MiniMatliX 7 | MiniMatliX 12 | MiniMatliX 20 |
---|---|---|---|
材质 | 橡胶,塑料,聚四氟乙烯,金属 | ||
颜色 | 任何颜色 (1) | ||
最小外径 | 1.2 mm | 1.8 mm | 2.5 mm |
最大外径 | 7 mm (2) | 12 mm | 20 mm |
最小厚度 | 0.26 mm | 0.26 mm | 0.50 mm |
最大厚度 | 1 mm | 1 mm | 5 mm |
生产效率 | 取决于物品的类型和材料,最高可达10个/秒(36,000个/小时) | ||
载入系统 | 震荡进料器 | ||
静电棒 | 标准 |
平面工作站 | MiniMatliX 7 | MiniMatliX 12 | MiniMatliX 20 |
---|---|---|---|
高度测量范围 | 9 mm | ||
尺寸分辨率 | 0.001 mm | ||
测量精度 (3) | ±0.015 mm | ||
测量重复性 (±2σ) (3) | ±0.025 mm |
垂直远心镜头工作站 | MiniMatliX 7 | MiniMatliX 12 | MiniMatliX 20 |
---|---|---|---|
相机 | 黑白 | 黑白 | 黑白 |
视野范围 | 8.4x7 mm | 16.7x13.3 mm | Ø27.5 mm |
最大高度变化 | 0.4 mm | - | - |
一般零件最大高度 | - | 0.75 mm | 0.75 mm |
O型圈最大高度 | - | 1.5 mm | 1.5 mm |
尺寸分辨率 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
光学分辨率 | 0.0035 mm/px | 0.0065 mm/px | 0.013 mm/px |
MPE (4) 内径 | 0.009 mm (3) | 0.009 mm (3) | 0.009 mm (3) |
MPE (4) 外径 | 0.009 mm (3) | 0.009 mm (3) | 0.009 mm (3) |
上表面工作站 | MiniMatliX 7 | MiniMatliX 12 | MiniMatliX 20 |
---|---|---|---|
相机 | 全彩色 | 全彩色 | 全彩色 |
视野范围 | 8.4x7 mm | 17x14 mm | 25x21 mm |
尺寸分辨率 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
光学分辨率 | 0.0035 mm/px | 0.0068 mm/px | 0.010 mm/px |
最小可检测缺陷大小 (5) | 0.011x0.011 mm | 0.020x0.020 mm | 0.030x0.030 mm |
焦距调节 | 电机 | 电机 | 电机 |
下表面工作站 | MiniMatliX 7 | MiniMatliX 12 | MiniMatliX 20 |
---|---|---|---|
相机 | 全彩色 | 全彩色 | 全彩色 |
视野范围 | 8.4x7 mm | 17x14 mm | 25x21 mm |
尺寸分辨率 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
光学分辨率 | 0.0035 mm/px | 0.0068 mm/px | 0.010 mm/px |
最小可检测缺陷大小 (5) | 0.011x0.011 mm | 0.020x0.020 mm | 0.030x0.030 mm |
焦距调节 | 电机 | 电机 | 电机 |
ABC (自动吹气检查器) | MiniMatliX 7 | MiniMatliX 12 | MiniMatliX 20 |
---|---|---|---|
合格区域零件吹气控制工作站 | 标准 | 标准 | 标准 |
额外上料器 | MiniMatliX 7 | MiniMatliX 12 | MiniMatliX 20 |
---|---|---|---|
5L 漏斗 | 可选 | 可选 | 可选 |
15L 漏斗 | n/a | 可选 | 可选 |
100L升降机 | n/a | 可选 | 可选 |
6相机内测工作站 | MiniMatliX 7 | MiniMatliX 12 | MiniMatliX 20 |
---|---|---|---|
相机 | 全彩色 | 全彩色 | 全彩色 |
每个相机的宽度视野 | 20 mm | 20 mm | 33 mm |
光学分辨率 | 0,014 mm/px | 0,014 mm/px | 0,021 mm/px |
最小可检测缺陷大小 (5) | 0,040x0,040 mm | 0,040x0,040 mm | 0,065x0,065 mm |
焦距调节 | 电机 | 电机 | 电机 |
6相机外侧工作站 | MiniMatliX 7 | MiniMatliX 12 | MiniMatliX 20 |
---|---|---|---|
相机 | 全彩色 | 全彩色 | 全彩色 |
每个相机的宽度视野 | 16 mm | 16 mm | 25 mm |
光学分辨率 | 0,010 mm/px | 0,010 mm/px | 0,016 mm/px |
最小可检测缺陷大小 (5) | 0,030x0,030 mm | 0,030x0,030 mm | 0,050x0,050 mm |
焦距调节 | 电机 | 电机 | 电机 |
装置 |
---|
ABS (自动吹气系统) |
DTC (玻璃盘脏检测) |
层流柜 |
手动清洁机器控制 |
旋转仓库 |
包装机 |
Z 型传送带 |
注意 |
---|
(1) 透明件需要测试 (2) 未变形O形圈,值不对应所有工作站 (3) 在20°C±1°C下对黑色O型圈NBR的轴向横截面进行测量验证 (4) MPE =根据ISO / IEC指南99-国际计量学术语(VIM)-基本和通用概念以及相关术语,4.26,最大允许测量误差 (5) 相邻色调最小差异20个点 |